Забор
Показ всех 9 элементов
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес | Цена | |
| Cтакан ФО-2 | 95 см | 75 см | 55 см | 600 кг | 2300 р. |
|
| Забор железобетонный П-6 | 400 см | 250 см | 15 см | 1600 кг | 9200 р. |
|
| Забор железобетонный ПО-3 | 250 см | 250 см | 15 см | 1250 кг | 6700 р. |
|
| Забор железобетонный ПО-3М (с фартуком) | 250 см | 250 см | 15 см | 1290 кг | 7060 р. |
|
| Забор железобетонный ФО-6 | 95 см | 55 см | 75 см | 640 кг | 1850 р. |
|
| Забор железобетонный П-6В (с фартуком) | 400 см | 250 см | 15 см | 1800 кг | 9200 р. |
|
| Забор железобетонный ПО-2 | 250 см | 300 см | 15 см | 1450 кг | 5400 р. |
|
| Забор железобетонный ПО-2М (с фартуком) | 250 см | 300 см | 15 см | 1580 кг | 5500 р. |
|
| Стакан ФО-3 | 95 см | 55 см | 75 см | 640 кг | 1850 р. |
|
