Чугунные решетки
Показ всех 6 элементов
| Наименование | Длина | Ширина | Нагрузка | Вес | Цена | |
| Дождеприемник ДБ2 (B125) с запорным устройством | 940 см | 475 см | 12,5 тс | 78 кг | 8400 р. |
|
| Дождеприемник ДБ2 (В125) с диагональными пазами | 980 см | 495 см | 12,5 тс | 124 кг | 6400 р. |
|
| Чугунный бордюрный дождеприемник ДБ 2 (В125) ГОСТ 3634-99 | 980 см | 495 см | 12,5 тс | 70 кг | 5550 р. |
|
| Чугунный круглый дождеприемник ДК (С150) ГОСТ 3634-99 | 65 см | 15 см | 15 тс | 100 кг | 5020 р. |
|
| Чугунный магистральный дождеприемник ДМ 2 (С250) ГОСТ 3634-99 | 92,5 см | 50 см | 25 тс | 120 кг | 6710 р. |
|
| Чугунный малый дождеприемник ДМ (С250) ГОСТ 3634-99 | 63,4 см | 41,4 см | 25 тс | 80 кг | 6170 р. |
|
